Prehľad sortimentu hutného a oceľového materiálu

Informatívny prehľad aktuálneho skladového sortimentu

Uvedené údaje sú len informatívne, obsahujú najčastejšie používané materiály a neobsahujú všetky materiály dodávané našou firmou, preto nás prosím kontaktujte s každým Vaším dopytom.

Rozmer ocele Akosť materiálu Množstvo v kg
Æ 1,5 mm 19 421.3 h9 115
Æ 2 mm 19 421.3 h9 254
Æ 2,5 mm 19 421.3 h9 373
Æ 3 mm 19 421.3 h9 150
Æ 3,5 mm 19 421.3 h9 264
Æ 4 mm 19 421.3 h9 395
Æ 4,5 mm 19 421.3 h9 133
Æ 5 mm 19 421.3 h9 380
Æ 5,5 mm 19 421.3 h9 222
Æ 6 mm 17 023.2 20
Æ 6 mm 19 421.3 h9 180
Æ 6,5 mm 19 421.3 h9 155
Æ 7 mm 19 421.3 h9 255
Æ 7,5 mm 19 421.3 h9 328
Æ 8 mm 19 421.3 h9 416
Æ 8,5 mm 19 421.3 h9 345
Æ 9 mm 19 421.3 h9 276
Æ 9,5 mm 19 421.3 h9 158
Æ 10 mm 19 421.3 h9 417
Æ 10 mm 19 436.3 600
Æ 10,5 mm 19 421.3 h9 325
Æ 11 mm 15 142.3 h11 308
Æ 11 mm 19 421.3 h9 219
Æ 11,5 mm 19 421.3 h9 102
Æ 12 mm 19 421.3 h9 114
Æ 12,5 mm 19 421.3 h9 183
Æ 13 mm 19 421.3 1870
Æ 13 mm 19 421.3 h9 216
Æ 13,5 mm 19 421.3 h9 312
Æ 14 mm 15 142.3 h11 415
Æ 14 mm 19 421.3 h9 826
Æ 15 mm 11 523.0 321
Æ 15 mm 19 421.3 h9 482
Æ 15 mm 19 436.3 184
Æ 15 mm 19 830.3 720
Æ 15,4 mm 14 220.3 h11 260
Æ 16 mm 14 220.3 420
Æ 16 mm 15 142.3 460
Æ 16 mm 15 142.3 h9 2304
Æ 16 mm 19 312.3 1870
Æ 16 mm 19 421.3 h9 418
Æ 17 mm 19 421.3 h9 509
Æ 18 mm 11 523.3 123
Æ 18 mm 17 022.3 120
Æ 18 mm 19 421.3 h9 544
Æ 19 mm 19 421.3 h9 535
Æ 20 mm 11 523.3 258
Æ 20 mm 11 600.0 1245
Æ 20 mm 12 050.3 1798
Æ 20 mm 12 060.3 2410
Æ 20 mm 14 140.7 811
Æ 20 mm 14 220.3 2490
Æ 20 mm 15 142.7 1811
Æ 20 mm 19 312.3 1865
Æ 20 mm 19 421.3 h9 216
Æ 20 mm 19 436.3 482
Æ 20 mm 19 452.3 199
Æ 22 mm 14 341.3 524
Æ 22 mm 12 050.3 896
Æ 25 mm 11 523 4325
Æ 25 mm 11 600.0 2741
Æ 25 mm 12 050.1 2345
Æ 25 mm 12 060 2829
Æ 25 mm 14 140.7 3133
Æ 25 mm 14 220 2103
Æ 25 mm 14 331.3 556
Æ 25 mm 15 142.7 3578
Æ 25 mm 15 230.3 126
Æ 25 mm 16 343.3 3178
Æ 25 mm 17 255.4 30
Æ 25 mm 19 312.3 1885
Æ 25 mm 19 436.3 123
Æ 25 mm 19 452.3 198
Æ 28 mm 12 050.1 265
Æ 28 mm 19 436.3 62
Æ 30 mm 11 523.0 2867
Æ 30 mm 11 600.0 1260
Æ 30 mm 12 050.1 2855
Æ 30 mm 12 060.3 3870
Æ 30 mm 14 109.3 252
Æ 30 mm 14 140.3 3932
Æ 30 mm 14 220.3 2869
Æ 30 mm 15 142.3 3029
Æ 30 mm 15 142.7 2699
Æ 30 mm 15 230.3 156
Æ 30 mm 16 341 396
Æ 30 mm 16 343.3 3932
Æ 30 mm 18NiCrMo7-6 2877
Æ 30 mm 19 312.3 1910
Æ 30 mm 19 436.3 182
Æ 30 mm 19 452.3 252
Æ 32 mm 11 375.3 1032
Æ 32 mm 11 109.3 h9 299
Æ 32 mm 14 140.3 h9 564
Æ 32 mm 15 142.3 h9 1064
Æ 35 mm 11 523.0 3655
Æ 35 mm 11 600.0 2718
Æ 35 mm 12 050 3333
Æ 35 mm 12 060.3 3965
Æ 35 mm 14 140.3 1415
Æ 35 mm 14 220.3 3556
Æ 35 mm 15 142.3 5523
Æ 35 mm 15 142.7 3586
Æ 35 mm 16 343.3 1589
Æ 35 mm 17 021.6 215
Æ 35 mm 19 312.3 520
Æ 35 mm 19 436.3 330
Æ 35 mm 19 452.3 128
Æ 40 mm 11 523.0 3250
Æ 40 mm 11 600.0 2655
Æ 40 mm 12 050.0 2553
Æ 40 mm 12 060.0 4190
Æ 40 mm 14 140.3 568
Æ 40 mm 14 220.3 4160
Æ 40 mm 14 260.3 930
Æ 40 mm 14 340.3 482
Æ 40 mm 15 142.3 320
Æ 40 mm 15 142.7 3460
Æ 40 mm 15 142.7 h9 2349
Æ 40 mm 15 230.3 1165
Æ 40 mm 16 343.7 3296
Æ 40 mm 18CrNiMo7-6 3693
Æ 40 mm 19 312.3 2752
Æ 40 mm 19 452.3 1532
Æ 44 mm 14 260.3 1126
Æ 45 mm 11 523.0 2644
Æ 45 mm 11 600.0 1655
Æ 45 mm 12 060.3 2396
Æ 45 mm 14 140.3 3920
Æ 45 mm 14 220.3 3250
Æ 45 mm 15 142.3 2890
Æ 45 mm 15 142.7 5777
Æ 45 mm 16 343.3 3196
Æ 45 mm 19 312.3 2028
Æ 45 mm 19 436.3 568
Æ 45 mm 19 452.3 287
Æ 50 mm 11 523.0 3933
Æ 50 mm 11 600.0 1823
Æ 50 mm 12 060.3 2623
Æ 50 mm 14 140.3 2560
Æ 50 mm 14 220.3 4563
Æ 50 mm 14 260.3 1120
Æ 50 mm 14 340.3 1697
Æ 50 mm 15 142.3 3136
Æ 50 mm 15 142.7 2978
Æ 50 mm 15 241.3 2034
Æ 50 mm 16 343.3 1250
Æ 50 mm 16 343.7 1396
Æ 50 mm 18CrNiMo7-6 4870
Æ 50 mm 17 021.6 250
Æ 50 mm 19 312.3 1450
Æ 50 mm 19 436.3 382
Æ 50 mm 19 452.3 2326
Æ 55 mm 11 523.3 1260
Æ 55 mm 11 600.3 2413
Æ 55 mm 12 050.3 2569
Æ 55 mm 12 060.3 3523
Æ 55 mm 14 140.3 3452
Æ 55 mm 14 220.3 2850
Æ 55 mm 15 142.3 4796
Æ 55 mm 15 142.7 h9 1359
Æ 55 mm 15 142.7 3595
Æ 55 mm 15 230.3 256
Æ 55 mm 16 343.3 5610
Æ 55 mm 19 312.3 1560
Æ 55 mm 19 436.3 215
Æ 60 mm 11 523.0 3952
Æ 60 mm 11 600.0 3784
Æ 60 mm 12 050.3 3650
Æ 60 mm 12 060.3 3174
Æ 60 mm 14 140.3 2980
Æ 60 mm 14 220.3 4698
Æ 60 mm 14 260.3 3250
Æ 60 mm 14 340.3 2917
Æ 60 mm 15 142.3 4525
Æ 60 mm 15 142.7 5598
Æ 60 mm 15 142.7 h9 1250
Æ 60 mm 15 241.3 1413
Æ 60 mm 16 343.3 1790
Æ 60 mm 16 341.7 2653
Æ 60 mm 18CrNiMo7-6 5448
Æ 60 mm 19 312.3 1152
Æ 60 mm 19 452.3 2120
Æ 65 mm 11 523.0 6655
Æ 65 mm 11 600.0 1664
Æ 65 mm 12 050.3 2650
Æ 65 mm 12 060.3 2674
Æ 65 mm 14 140.3 1956
Æ 65 mm 14 220.3 3368
Æ 65 mm 14 260.3 100
Æ 65 mm 15 142.3 3313
Æ 65 mm 15 142.7 3342
Æ 65 mm 15 230.0 852
Æ 65 mm 15 241.3 650
Æ 65 mm 16 341.3 340
Æ 65 mm 16 343.3 5967
Æ 65 mm 19 436.3 395
Æ 70 mm 11 523.0 6623
Æ 70 mm 11 600.0 655
Æ 70 mm 12 060.1 650
Æ 70 mm 14 140.3 1560
Æ 70 mm 14 220.3 3850
Æ 70 mm 14 260.3 1620
Æ 70 mm 14 340.3 2226
Æ 70 mm 15 142.3 6586
Æ 70 mm 15 142.7 5521
Æ 70 mm 15 142.7 h9 2878
Æ 70 mm 15 241.3 1356
Æ 70 mm 15 260.3 1250
Æ 70 mm 16 341.3 1550
Æ 70 mm 16 343.3 793
Æ 70 mm 18CrNiMo7-6 3521
Æ 70 mm 17 021.6 180
Æ 70 mm 19 312.3 1192
Æ 70 mm 19 452.3 1440
Æ 75 mm 11 523 2260
Æ 75 mm 11 600.0 1100
Æ 75 mm 12 060.3 2763
Æ 75 mm 14 220.3 2296
Æ 75 mm 15 142.3 3784
Æ 75 mm 15 142.7 4650
Æ 75 mm 15 230.3 329
Æ 75 mm 15 241.3 1672
Æ 75 mm 16 343.3 3632
Æ 75 mm 19 312.3 1885
Æ 75 mm 19 855.3 100
Æ 80 mm 11 523.0 3850
Æ 80 mm 11 600.0 2655
Æ 80 mm 12 060.1 1050
Æ 80 mm 12 060.3 394
Æ 80 mm 14 140.3 3936
Æ 80 mm 14 220.3 3968
Æ 80 mm 14 340.3 2050
Æ 80 mm 14 260.3 1560
Æ 80 mm 15 142.3 4660
Æ 80 mm 15 142.6 1105
Æ 80 mm 15 142.7 3794
Æ 80 mm 15 230.3 1523
Æ 80 mm 16 341.3 1120
Æ 80 mm 16 343.3 125
Æ 80 mm 16 343.7 2456
Æ 80 mm 18CrNiMo7-6 3997
Æ 80 mm 17 021.6 58
Æ 80 mm 19 312.3 521
Æ 80 mm 19 436.3 623
Æ 80 mm 19 452.3 2450
Æ 80 mm 19 552.3 110
Æ 80 mm 19 573.3 120
Æ 80 mm 19 855.3 624
Æ 85 mm 11 523.0 3560
Æ 85 mm 11 600.0 1784
Æ 85 mm 12 050.3 1650
Æ 85 mm 12 060.3 2174
Æ 85 mm 14 140.3 1530
Æ 85 mm 14 220.3 3150
Æ 85 mm 15 142.3 7322
Æ 85 mm 15 142.7 6865
Æ 85 mm 16 341.3 1026
Æ 85 mm 16 343.7 4503
Æ 90 mm 11 523.0 4990
Æ 90 mm 11 600.0 1655
Æ 90 mm 12 060.0 1550
Æ 90 mm 14 140.3 3120
Æ 90 mm 14 220.3 5950
Æ 90 mm 14 260.3 1950
Æ 90 mm 14 340.3 2700
Æ 90 mm 15 142.3 3100
Æ 90 mm 15 142.7 5598
Æ 90 mm 15 230.3 2111
Æ 90 mm 16 341.3 1498
Æ 90 mm 16 343.7 6311
Æ 90 mm 17 248.0 572
Æ 90 mm 18CrNiMo7-6 3214
Æ 90 mm 19 312.3 2780
Æ 90 mm 19 436.3 369
Æ 90 mm 19 452.3 1973
Æ 95 mm 11 523.0 3655
Æ 95 mm 11 600.0 2870
Æ 95 mm 12 060.1 3250
Æ 95 mm 14 220.3 2889
Æ 95 mm 15 142.3 2674
Æ 95 mm 15 142.7 2092
Æ 100 mm 11 523.0 5769
Æ 100 mm 11 600.0 5437
Æ 100 mm 12 050.3 1292
Æ 100 mm 12 060.3 5499
Æ 100 mm 12 061.3 199
Æ 100 mm 14 100.3 477
Æ 100 mm 14 140.3 1452
Æ 100 mm 14 220.3 3591
Æ 100 mm 14 340.3 1155
Æ 100 mm 15 142.3 1371
Æ 100 mm 15 142.6 523
Æ 100 mm 15 142.7 4078
Æ 100 mm 15 230.3 1498
Æ 100 mm 16 341.3 4150
Æ 100 mm 16 343.3 2987
Æ 100 mm 18CrNiMo7-6 3499
Æ 100 mm 19 312.3 580
Æ 100 mm 19 436.3 580
Æ 100 mm 19 452.3 2543
Æ 105 mm 11 523.0 6453
Æ 105 mm 11 600.0 2435
Æ 105 mm 12 050.3 1328
Æ 105 mm 12 060.0 3124
Æ 105 mm 14 140.3 1878
Æ 105 mm 14 220.3 4450
Æ 105 mm 15 142.3 2295
Æ 105 mm 15 142.7 3877
Æ 105 mm 19 436.3 520
Æ 110 mm 11 523.3 6255
Æ 110 mm 12 060.1 4490
Æ 110 mm 14 220.3 1598
Æ 110 mm 14 140.3 1314
Æ 110 mm 15 142.3 1726
Æ 110 mm 15 142.7 1213
Æ 110 mm 16 341.3 4340
Æ 110 mm 16 343.3 3556
Æ 110 mm 18CrNiMo7-6 3099
Æ 110 mm 11 523.3 6490
Æ 110 mm 11 600.0 2200
Æ 110 mm 12 050.3 1999
Æ 110 mm 12 060.3 2662
Æ 110 mm 14 220.3 3678
Æ 110 mm 14 140.3 3780
Æ 110 mm 15 142.3 4875
Æ 110 mm 15 142.7 4669
Æ 110 mm 15 230.3 6669
Æ 110 mm 19 312.3 1693
Æ 110 mm 19 436.3 720
Æ 110 mm 19 452.3 885
Æ 110 mm 19 312.3 693
Æ 115 mm 11 523.3 2770
Æ 115 mm 11 600.0 4210
Æ 115 mm 12 050.3 4343
Æ 115 mm 12 060.3 4441
Æ 115 mm 14 100.3 520
Æ 115 mm 14 140.3 2592
Æ 115 mm 14 220.3 3600
Æ 115 mm 15 142.3 2660
Æ 115 mm 19 436.3 925
Æ 120 mm 11 523.0 5849
Æ 120 mm 11 600.0 1120
Æ 120 mm 12 050.1 2936
Æ 120 mm 12 060.1 7493
Æ 120 mm 12 061.3 3036
Æ 120 mm 14 140.3 3560
Æ 120 mm 14 220.0 2589
Æ 120 mm 15 142.3 5933
Æ 120 mm 15 142.7 6730
Æ 120 mm 15 230.3 1009
Æ 120 mm 16 341.3 5705
Æ 120 mm 16 343.3 5466
Æ 120 mm 17 248.3 421
Æ 120 mm 18CrNiMo7-6 3320
Æ 120 mm 19 312.3 861
Æ 120 mm 19 436.3 1530
Æ 120 mm 19 452.3 520
Æ 125 mm 11 523.0 2616
Æ 125 mm 11 600.0 5321
Æ 125 mm 12 050.3 4260
Æ 125 mm 12 060.3 7775
Æ 125 mm 14 140.3 4018
Æ 125 mm 14 220.3 4789
Æ 125 mm 15 142.3 4697
Æ 125 mm 15 142.6 720
Æ 130 mm 11 523.0 5598
Æ 130 mm 11 600.0 1953
Æ 130 mm 12 050.3 1951
Æ 130 mm 12 060.1 4699
Æ 130 mm 12 061.3 126
Æ 130 mm 14 140.3 3520
Æ 130 mm 14 220.3 5580
Æ 130 mm 15 142.3 3599
Æ 130 mm 15 142.7 8012
Æ 130 mm 15 230.0 2499
Æ 130 mm 16 343.3 5985
Æ 130 mm 16 343.7 4555
Æ 130 mm 18CrNiMo7-6 3877
Æ 130 mm 19 312.3 540
Æ 130 mm 19 436.3 976
Æ 130 mm 19 452.3 2222
Æ 130 mm 19 552.3 720
Æ 135 mm 11 523.0 9620
Æ 135 mm 11 600.0 3232
Æ 135 mm 12 050.3 4879
Æ 135 mm 12 060.3 5579
Æ 135 mm 14 100.3 3600
Æ 135 mm 14 220.3 7474
Æ 135 mm 15 142.3 3600
Æ 135 mm 19 312.3 892
Æ 135 mm 19 436.3 1120
Æ 140 mm 11 523.0 7315
Æ 140 mm 11 600.0 2236
Æ 140 mm 12 050.3 2145
Æ 140 mm 12 060.3 6659
Æ 140 mm 14 140.3 2866
Æ 140 mm 14 220.3 4638
Æ 140 mm 15 142.3 3866
Æ 140 mm 15 142.7 13796
Æ 140 mm 15 230.3 720
Æ 140 mm 16 343.3 2789
Æ 140 mm 16 343.7 4058
Æ 140 mm 18CrNiMo7-6 3399
Æ 140 mm 19 312.3 1952
Æ 140 mm 19 436.3 1320
Æ 140 mm 19 452.3 899
Æ 145 mm 11 523.0 4499
Æ 145 mm 11 600.0 9878
Æ 145 mm 12 050.3 7898
Æ 145 mm 12 060.3 12533
Æ 145 mm 14 140.3 4995
Æ 145 mm 14 220.3 2383
Æ 145 mm 15 142.3 5833
Æ 145 mm 15 142.7 2298
Æ 145 mm 19 312.3 986
Æ 145 mm 19 436.3 1215
Æ 146 mm 14 109.3 720
Æ 150 mm 11 523.0 5874
Æ 150 mm 11 600.0 3120
Æ 150 mm 12 050.1 2690
Æ 150 mm 12 060.0 1899
Æ 150 mm 14 220.3 7491
Æ 150 mm 15 142.3 3700
Æ 150 mm 15 142.7 6050
Æ 150 mm 15 230.0 2687
Æ 150 mm 16 343.3 4250
Æ 150 mm 18CrNiMo7-6 3660
Æ 150 mm 19 312.3 1550
Æ 150 mm 19 436.3 1390
Æ 155 mm 19 312.3 962
Æ 155 mm 19 436.3 1112
Æ 160 mm 11 523.0 4984
Æ 160 mm 11 600.0 2650
Æ 160 mm 12 050.1 3507
Æ 160 mm 12 060.3 5103
Æ 160 mm 14 140.3 1790
Æ 160mm 14 220.3 4486
Æ 160 mm 15 142.3 2795
Æ 160 mm 15 142.7 2353
Æ 160 mm 16 343.7 4959
Æ 160mm CuSn12-bronz 186
Æ 160 mm 19 312.3 1390
Æ 160 mm 19 436.3 997
Æ 165 mm 11 600.0 4752
Æ 165 mm 12 050.1 4089
Æ 165 mm 12 060.3 5800
Æ 165 mm 19 312.3 856
Æ 165 mm 19 436.3 596
Æ 170 mm 11 523.0 2598
Æ 170 mm 11 600.0 4256
Æ 170 mm 12 050.1 3620
Æ 170 mm 12 060.1 2818
Æ 170 mm 14 140.3 2560
Æ 170 mm 14 220.3 4477
Æ 170 mm 15 142.3 1834
Æ 170 mm 15 142.7 5400
Æ 170 mm 15 230.3 196
Æ 170 mm 15 340.3 399
Æ 170 mm 16 343.7 4437
Æ 170 mm 19 312.3 940
Æ 170 mm 19 436.3 80
Æ 175 mm 11 600.0 5478
Æ 175 mm 12 050.1 8769
Æ 175 mm 12 060.1 11820
Æ 175 mm 19 312.3 1120
Æ 180 mm 11 523.0 5851
Æ 180 mm 11 600.0 4950
Æ 180 mm 12 050.1 5029
Æ 180 mm 12 060.1 5574
Æ 180 mm 14 140.3 3560
Æ 180 mm 14 220.3 4977
Æ 180 mm 15 142.3 2288
Æ 180 mm 15 142.7 2680
Æ 180 mm 15 230.3 1788
Æ 180 mm 16 343.7 3690
Æ 180 mm 17 241.3 516
Æ 180 mm 19 312.3 910
Æ 180 mm 19 436.3 2027
Æ 190 mm 11 523.1 5499
Æ 190 mm 11 600.0 2485
Æ 190 mm 12 050.0 3569
Æ 190 mm 12 060.1 4899
Æ 190 mm 14 220.3 4825
Æ 190 mm 14 140.3 4256
Æ 190 mm 15 142.7 6668
Æ 190 mm 15 230.3 1168
Æ 190 mm 16 343.7 4795
Æ 190 mm 19 312.3 1486
Æ 190 mm 19 436.3 540
Æ 200 mm 11 523.3 4487
Æ 200 mm 11 600.0 3894
Æ 200 mm 12 050.0 3625
Æ 200 mm 12 060.1 4960
Æ 200 mm 14 140.3 862
Æ 200 mm 14 220.3 2998
Æ 200 mm 15 142.3 1475
Æ 200 mm 15 142.7 1533
Æ 200 mm 16 343.7 4745
Æ 200 mm 18CrNiMo7-6 4246
Æ 200 mm 19 312.3 820
Æ 200 mm 19 436.3 932
Æ 210 mm 11 523.0 2002
Æ 210 mm 11 600.3 3558
Æ 210 mm 12 050.1 3400
Æ 210 mm 12 060.1 4987
Æ 210 mm 14 140.3 1560
Æ 210 mm 14 220.3 4880
Æ 210 mm 15 142.3 2018
Æ 210 mm 15 142.7 1896
Æ 210 mm 15 230.3 2960
Æ 210 mm 16 343.7 5478
Æ 210 mm 17 241.1 1060
Æ 210 mm 19 436.3 840
Æ 220 mm 11 523.0 7142
Æ 220 mm 11 600.0 5342
Æ 220 mm 12 050.0 3587
Æ 220 mm 12 060.1 6850
Æ 220 mm 14 140.7 4960
Æ 220 mm 14 220.3 9938
Æ 220 mm 15 142.7 5055
Æ 220 mm 15 230.3 5988
Æ 220 mm 16 343.7 4695
Æ 220 mm 19 312.3 1104
Æ 220 mm 19 436.3 2060
Æ 230 mm 11 523.0 6720
Æ 230 mm 11 600.0 4960
Æ 230 mm 12 050.0 4890
Æ 230 mm 12 060.1 6300
Æ 230 mm 14 140.7 2501
Æ 230 mm 14 220.3 4878
Æ 230 mm 15 142.7 4503
Æ 230 mm 15 230.3 3705
Æ 230 mm 19 312.3 1569
Æ 230 mm 19 436.3 1656
Æ 240 mm 11 523.0 4932
Æ 240 mm 11 600.0 3120
Æ 240 mm 12 050.3 3220
Æ 240 mm 12 060.3 11320
Æ 240 mm 12 061.1 5780
Æ 240 mm 14 140.7 2280
Æ 240 mm 14 220.3 3360
Æ 240 mm 15 142.7 3820
Æ 240 mm 15 230.3 5932
Æ 240 mm 16 343.7 5880
Æ 240 mm 19 312.3 961
Æ 240 mm 19 436.3 1274
Æ 245 mm 19 452.3 1705
Æ 250 mm 11 523.0 6932
Æ 250 mm 11 600.0 6932
Æ 250 mm 12 050.0 7523
Æ 250 mm 12 060.1 9932
Æ 250 mm 14 140.3 3055
Æ 250 mm 14 220.3 10888
Æ 250 mm 15 142.3 3055
Æ 250 mm 15 142.7 7255
Æ 250 mm 15 230.3 4865
Æ 250 mm 19 436.3 956
Æ 255 mm 14 220.3 3777
Æ 260 mm 11 523.0 9986
Æ 260 mm 11 600.0 5854
Æ 260 mm 12 050.3 3120
Æ 260 mm 12 060.1 9876
Æ 260 mm 14 140.3 3120
Æ 260 mm 14 220.3 10956
Æ 260 mm 15 142.7 5757
Æ 260 mm 15 230.3 5932
Æ 260 mm 16 343.7 4620
Æ 260 mm 19 312.3 1120
Æ 270 mm 11 523.0 1153
Æ 270 mm 11 600.0 1832
Æ 270 mm 12 050.0 2882
Æ 270 mm 12 060.0 3540
Æ 270 mm 12 061.1 2929
Æ 270 mm 14 140.3 4356
Æ 270 mm 14 220.3 2531
Æ 270 mm 15 142.3 4945
Æ 280 mm 11 523.0 4256
Æ 280 mm 11 600.0 1990
Æ 280 mm 12 050.0 1870
Æ 280 mm 12 060.0 6900
Æ 280 mm 14 140.3 3853
Æ 280 mm 14 220.3 7380
Æ 280 mm 15 142.3 4830
Æ 280 mm 15 142.7 3932
Æ 280 mm 15 230.3 2476
Æ 280 mm 15 330.3 1557
Æ 280 mm 16 343.3 5895
Æ 280 mm 19 312.3 640
Æ 290 mm 15 142.3 5040
Æ 290 mm 18CrNiMo7-6 2699
Æ 290 mm 19 191.3 1100
Æ 300 mm 11 523.0 8932
Æ 300 mm 11 600.0 184
Æ 300 mm 12 050.0 2154
Æ 300 mm 12 060.1 2974
Æ 300 mm 14 140.3 3126
Æ 300 mm 14 220.3 2860
Æ 300 mm 15 142.3 4132
Æ 300 mm 15 142.7 2991
Æ 300 mm 15 230.3 3881
Æ 300 mm 15 330.3 3532
Æ 300 mm 16 343.7 6915
Æ 300 mm 19 436.3 1932
Æ 305 mm 19 191.3 542
Æ 310 mm 11 523.0 5285
Æ 310 mm 11 600.0 3987
Æ 310 mm 12 050.0 4870
Æ 310 mm 14 140.3 6230
Æ 310 mm 14 220.3 5872
Æ 310 mm 15 142.3 7040
Æ 310 mm 19 436.3 1060
Æ 320 mm 11 523.0 12586
Æ 320 mm 11 600.0 6542
Æ 320 mm 12 050.3 7036
Æ 320 mm 12 060.3 3265
Æ 320 mm 14 140.3 7652
Æ 320 mm 14 220.3 12144
Æ 320 mm 15 142.3 8410
Æ 320 mm 15 230.3 1743
Æ 320 mm 15 330.3 7550
Æ 320 mm 18CrNiMo7-6 8340
Æ 325 mm 11 523.0 2350
Æ 330 mm 11 523.0 4535
Æ 330 mm 11 600.0 6579
Æ 330 mm 12 020.0 2410
Æ 330 mm 12 050.3 8618
Æ 330 mm 14 140.3 7654
Æ 330 mm 14 220.3 10914
Æ 330 mm 15 142.3 8850
Æ 340 mm 11 523.0 4553
Æ 340 mm 11 600.0 4700
Æ 340 mm 12 050.3 3250
Æ 340 mm 12 060.3 4740
Æ 340 mm 14 140.3 1094
Æ 340 mm 14 220.3 4533
Æ 340 mm 15 142.3 2056
Æ 340 mm 19 191.3 547
Æ 350 mm 11 523.1 4623
Æ 350 mm 11 600.0 3922
Æ 350 mm 12 050.3 3874
Æ 350 mm 12 060.3 4015
Æ 350 mm 14 220.3 3652
Æ 360 mm 15 142.3 1108
Æ 360 mm 15 230.3 2202
Æ 370 mm 11 523.0 2460
Æ 370 mm 11 600.0 3404
Æ 370 mm 12 050.3 4523
Æ 370 mm 14 220.3 4864
Æ 370 mm 19 733.3 960
Æ 375 mm 11 600.0 1000
Æ 375 mm 12 050.0 1073
Æ 380 mm 11 523.0 2227
Æ 380 mm 11 600.0 2398
Æ 380 mm 12 050.3 3250
Æ 380 mm 12 060.3 4520
Æ 380 mm 14 220.3 4396
Æ 390 mm 11 523.0 1563
Æ 395 mm 11 600.0 10523
Æ 395 mm 12 050.0 11710
Æ 400 mm 11 523.0 8599
Æ 400 mm 11 600.3 2258
Æ 400 mm 12 050.3 3598
Æ 400 mm 14 140.3 2599
Æ 400 mm 14 220.3 8966
Æ 400 mm 15 142.3 3587
Æ 410 mm 11 523.3 4452
Æ 410 mm 11 600.3 4123
Æ 410 mm 12 050.3 4978
Æ 420 mm 11 523.3 4960
Æ 420 mm 11 600.3 3598
Æ 420 mm 12 050.3 4207
Æ 420 mm 14 140.3 3543
Æ 420 mm 15 142.3 4523
Æ 430 mm 11 523.3 5563
Æ 440 mm 11 523.3 1572
Æ 440 mm 15 341.3 100
Æ 450 mm 11 523.3 4171
Æ 450 mm 14 220.3 1598
Æ 450 mm 14 140.3 2226
Æ 450 mm 15 142.3 3569
Æ 460 mm 11 523.3 13568
Æ 460 mm 11 600.3 4548
Æ 460 mm 12 050.3 5574
Æ 480 mm 11 523.3 5796
Æ 500 mm 11 523.3 4667
Æ 500 mm 11 600.3 4887
Æ 500 mm 12 050.3 5512
□ 25x25 mm 19 436.3 50
□ 35x35 mm 19 436.3 20
□ 40x10 mm 11 523.3 3615
□ 40x10 mm 19 436.6 21
□ 40x40 mm 11 523.3 6964
□ 40x40 mm 19 436.3 112
□ 45x35 mm 19 436.3 65
□ 50x20 mm 19 436.3 40
□ 50x30 mm 19 436.3 95
□ 60x10 mm 14 260.3 560
□ 60x20 mm 12 050.3 2200
□ 60x20 mm 19 436.3 72
□ 60x30 mm 19 436.3 382
□ 60x60 mm 12 050.3 15000
□ 60x60 mm 19 436.3 62
□ 70x12 mm 11 523.0 4000
□ 80x30 mm 19 436.3 30
□ 80x40 mm 19 436.3 68
□ 80x80 mm 11 523.3 1530
□ 90x15 mm 19 436.3 82
□ 90x30 mm 11 523.0 4590
□ 100x10 mm 19 436.3 452
□ 100x30 mm 19 436.3 50
□ 100x40 mm 19 436.3 356
□ 100x50 mm 19 436.3 265
□110x8 mm 11 375.0 1620
□120x14 mm 11 523.0 3512
□ 120x30 mm 19 436.3 86
□ 120x40 mm 19 436.3 90
□ 120x120mm 19 436.3 696
□ 140x40 mm 19 436.3 51
□ 200x40 mm 19 436.3 94
□ 410x10 mm 19 312.3 526
□ 410x15 mm 19 312.3 632
□ 410x20 mm 19 312.3 752
□ 410x25 mm 19 312.3 831
□ 410x30 mm 19 312.3 964
□ 410x40 mm 19 312.3 1051
□ 410x50 mm 19 312.3 1126
□ 410x60 mm 19 312.3 1222
plech 1x1000x2000 mm 1. 4016 1982
plech 12x1000x2000 mm 19 312.3 101
Æ 6x1 mm rúra 42 3005.21 50m
Æ 33,7x3,2 mm rúra 11 343.1 13m
Æ 102x16 mm rúra 11 523.1 3m
Æ 133x14 mm rúra 11 523.1 560
Æ 159x28 mm rúra 11 523.0 2600
Æ 20x2 mm rúra 17 248.4 13m
Æ 219x6,3 mm rúra 11 353.1 30m
Æ 273x12,5mm rúra 11 353.1 10m
oblúkÆ 219x6,3mm R600 11 353.1 135st. 1ks
oblúkÆ 219x6,3mm R600 11 353.1 90st. 5ks

POPIS PONÚKANÝCH OCELÍ:

Ocele k zušľachťovaniu:

STN 12 050, DIN C45, W.Nr.1.0503

